File list

From Demopædia
Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Previous page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
18:50, 11 April 2008 GreenCopyleft.svg (file) 1 KB NBBot == Summary == {{Information |Description = {{en|Reversed copyright symbol (ɔ in a full circle) drawn in SVG..}} {{es|Logotipo del símbolo Copyleft, consistente en un un símbolo de Copyright con la C dada la vuelta.}} {{sv|Spegelvänd copyrightsymbol, r 1
16:21, 11 November 2007 Diamond-caution.svg (file) 2 KB Nicolas Brouard Taken from http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Diamond-caution.svg 1
15:27, 14 April 2008 Panneau travaux.png (file) 2 KB Nicolas Brouard   1
16:53, 28 March 2008 Logo-ined.gif (file) 2 KB DMPSysop   1
12:13, 2 September 2013 Yellow check.svg (file) 3 KB Nicolas Brouard   1
16:25, 11 November 2007 Cc-sa white.svg (file) 4 KB Nicolas Brouard Taken from http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cc-sa_white.svg 1
16:23, 11 November 2007 Cc-by new white.svg (file) 5 KB Nicolas Brouard Taken from http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cc-by_new_white.svg 1
14:12, 1 October 2012 Dialog-warning-orange.svg (file) 7 KB Nicolas Brouard From commons 1
17:05, 5 September 2017 Test Template Info-Icon - Version (2).svg (file) 8 KB Nicolas Brouard From wikimedia 1
16:16, 23 August 2017 Ambox warning orange.svg (file) 9 KB Nicolas Brouard   1
19:16, 14 April 2008 112 6 1 cs II Syn.ogg (file) 11 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Syn'. This term or expression is defined at cs-II:Syn and cs-II:112 of the multilingual dem 1
19:19, 14 April 2008 140 8 1 cs II Modus.ogg (file) 11 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Modus'. This term or expression is defined at cs-II:Modus and cs-II:140 of the multilingual 1
19:21, 14 April 2008 161 9 1 cs II Shluk.ogg (file) 11 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Shluk'. This term or expression is defined at cs-II:Shluk and cs-II:161 of the multilingual 1
19:16, 14 April 2008 114 2 1 cs II Předek.ogg (file) 11 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Předek'. This term or expression is defined at cs-II:Předek and cs-II:114 of the multilin 1
19:16, 14 April 2008 112 7 1 cs II Dcera.ogg (file) 11 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Dcera'. This term or expression is defined at cs-II:Dcera and cs-II:112 of the multilingual 1
19:16, 14 April 2008 111 4 1 cs II Vztah.ogg (file) 11 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Vztah'. This term or expression is defined at cs-II:Vztah and cs-II:111 of the multilingual 1
19:21, 14 April 2008 154 4 1 cs II Dohad.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Dohad'. This term or expression is defined at cs-II:Dohad and cs-II:154 of the multilingual 1
19:18, 14 April 2008 132 7 1 cs II Index.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Index'. This term or expression is defined at cs-II:Index and cs-II:132 of the multilingual 1
19:20, 14 April 2008 150 2 1 cs II Trend.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Trend'. This term or expression is defined at cs-II:Trend and cs-II:150 of the multilingual 1
19:16, 14 April 2008 112 3 1 cs II Otec.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Otec'. This term or expression is defined at cs-II:Otec and cs-II:112 of the multilingual d 1
19:21, 14 April 2008 155 4 1 cs II Schéma.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Schéma'. This term or expression is defined at cs-II:Schéma and cs-II:155 of the multilin 1
19:16, 14 April 2008 112 5 1 cs II Děti.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Děti'. This term or expression is defined at cs-II:Děti and cs-II:112 of the multilingual 1
19:21, 14 April 2008 161 2 1 cs II Náhodně.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Náhodně'. This term or expression is defined at cs-II:Náhodně and cs-II:161 of the mult 1
19:16, 14 April 2008 114 1 1 cs II Potomek.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Potomek'. This term or expression is defined at cs-II:Potomek and cs-II:114 of the multilin 1
19:16, 14 April 2008 110 2 2 cs II Osoba.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Osoba'. This term or expression is defined at cs-II:Osoba and cs-II:110 of the multilingual 1
19:21, 14 April 2008 154 2 1 cs II Odhad.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Odhad'. This term or expression is defined at cs-II:Odhad and cs-II:154 of the multilingual 1
19:15, 14 April 2008 101 7 1 cs II Počet.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Počet'. This term or expression is defined at cs-II:Počet and cs-II:101 of the multilingu 1
19:16, 14 April 2008 113 2 1 cs II Bratr.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Bratr'. This term or expression is defined at cs-II:Bratr and cs-II:113 of the multilingual 1
19:15, 14 April 2008 110 2 1 cs II Jedinec.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Jedinec'. This term or expression is defined at cs-II:Jedinec and cs-II:110 of the multilin 1
19:20, 14 April 2008 142 1 1 cs II Kvantil.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvantil'. This term or expression is defined at cs-II:Kvantil and cs-II:142 of the multilin 1
19:21, 14 April 2008 160 2 1 cs II Výběr.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Výběr'. This term or expression is defined at cs-II:Výběr and cs-II:160 of the multilin 1
19:17, 14 April 2008 130 8 1 cs II Skupina.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Skupina'. This term or expression is defined at cs-II:Skupina and cs-II:130 of the multilin 1
19:21, 14 April 2008 163 3 1 cs II Kvóta.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvóta'. This term or expression is defined at cs-II:Kvóta and cs-II:163 of the multilingu 1
19:19, 14 April 2008 140 5 1 cs II Váha.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Váha'. This term or expression is defined at cs-II:Váha and cs-II:140 of the multilingual 1
19:14, 14 April 2008 101 3 1 cs II Soubor.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Soubor'. This term or expression is defined at cs-II:Soubor and cs-II:101 of the multilingu 1
19:16, 14 April 2008 112 1 1 cs II Rodina.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Rodina'. This term or expression is defined at cs-II:Rodina and cs-II:112 of the multilingu 1
19:18, 14 April 2008 133 4 1 cs II Míra.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra'. This term or expression is defined at cs-II:Míra and cs-II:133 of the multilingual 1
19:17, 14 April 2008 120 2 1 cs II Místnost.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Místnost'. This term or expression is defined at cs-II:Místnost and cs-II:120 of the mult 1
19:16, 14 April 2008 112 4 1 cs II Matka.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Matka'. This term or expression is defined at cs-II:Matka and cs-II:112 of the multilingual 1
19:16, 14 April 2008 113 4 1 cs II Sourozenec.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Sourozenec'. This term or expression is defined at cs-II:Sourozenec and cs-II:113 of the mu 1
19:18, 14 April 2008 132 2 1 cs II Syntéza.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Syntéza'. This term or expression is defined at cs-II:Syntéza and cs-II:132 of the multil 1
19:20, 14 April 2008 142 3 1 cs II Decil.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Decil'. This term or expression is defined at cs-II:Decil and cs-II:142 of the multilingual 1
19:20, 14 April 2008 144 4 1 cs II Složení.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Složení'. This term or expression is defined at cs-II:Složení and cs-II:144 of the mult 1
19:18, 14 April 2008 131 5 1 cs II Proměnná.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Proměnná'. This term or expression is defined at cs-II:Proměnná and cs-II:131 of the mu 1
19:16, 14 April 2008 113 3 1 cs II Sestra.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Sestra'. This term or expression is defined at cs-II:Sestra and cs-II:113 of the multilingu 1
19:16, 14 April 2008 111 6 1 cs II Jádro.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Jádro'. This term or expression is defined at cs-II:Jádro and cs-II:111 of the multilingu 1
19:18, 14 April 2008 132 8 1 cs II Základ.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Základ'. This term or expression is defined at cs-II:Základ and cs-II:132 of the multilin 1
19:21, 14 April 2008 155 8 1 cs II Histogram.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Histogram'. This term or expression is defined at cs-II:Histogram and cs-II:155 of the mult 1
19:18, 14 April 2008 134 5 1 cs II Heterogenní.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Heterogenní'. This term or expression is defined at cs-II:Heterogenní and cs-II:134 of th 1
19:17, 14 April 2008 114 5 1 cs II Filiace.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Filiace'. This term or expression is defined at cs-II:Filiace and cs-II:114 of the multilin 1
First page
Previous page
Last page