File list

From Demopædia
Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
20:21, 14 April 2008 160 4 1 cs II Výběrová jednotka.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Výběrová jednotka'. This term or expression is defined at cs-II:Výběrová jednotka and [[c 1
20:21, 14 April 2008 160 3 1 cs II Jednotka.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Jednotka'. This term or expression is defined at cs-II:Jednotka and cs-II:160 of the multil 1
20:21, 14 April 2008 160 2 1 cs II Výběr.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Výběr'. This term or expression is defined at cs-II:Výběr and cs-II:160 of the multilin 1
20:21, 14 April 2008 160 1 1 cs II Výběrové Šetření.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Výběrové Šetření'. This term or expression is defined at cs-II:Výběrové Šetření and 1
20:21, 14 April 2008 155 9 1 cs II Sloupkový graf.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Sloupkový graf'. This term or expression is defined at cs-II:Sloupkový graf and cs-II:155 1
20:21, 14 April 2008 155 8 1 cs II Histogram.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Histogram'. This term or expression is defined at cs-II:Histogram and cs-II:155 of the mult 1
20:21, 14 April 2008 155 6 1 cs II Logaritmický graf.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Logaritmický graf'. This term or expression is defined at cs-II:Logaritmický graf and [[cs-II 1
20:21, 14 April 2008 155 5 1 cs II Semilogaritmický graf.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Semilogaritmický graf'. This term or expression is defined at cs-II:Semilogaritmický graf and 1
20:21, 14 April 2008 155 4 1 cs II Schéma.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Schéma'. This term or expression is defined at cs-II:Schéma and cs-II:155 of the multilin 1
20:21, 14 April 2008 155 3 1 cs II Kartogram.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kartogram'. This term or expression is defined at cs-II:Kartogram and cs-II:155 of the mult 1
20:21, 14 April 2008 155 1 1 cs II Grafické znázornění.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Grafické znázornění'. This term or expression is defined at cs-II:Grafické znázornění a 1
20:21, 14 April 2008 154 5 1 cs II Velikostní řád.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Velikostní řád'. This term or expression is defined at cs-II:Velikostní řád and [[cs-II:1 1
20:21, 14 April 2008 154 4 1 cs II Dohad.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Dohad'. This term or expression is defined at cs-II:Dohad and cs-II:154 of the multilingual 1
20:21, 14 April 2008 154 3 1 cs II Odhadnutá hodnota.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Odhadnutá hodnota'. This term or expression is defined at cs-II:Odhadnutá hodnota and [[cs-II 1
20:21, 14 April 2008 154 2 1 cs II Odhad.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Odhad'. This term or expression is defined at cs-II:Odhad and cs-II:154 of the multilingual 1
20:20, 14 April 2008 154 1 1 cs II Odhadovat.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Odhadovat'. This term or expression is defined at cs-II:Odhadovat and cs-II:154 of the mult 1
20:20, 14 April 2008 153 4 1 cs II Ví cevýchodná tabulka.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ví cevýchodná tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Ví cevýchodná tabulka 1
20:20, 14 April 2008 153 3 1 cs II Tabulka, kohortní.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Tabulka, kohortní'. This term or expression is defined at cs-II:Tabulka, kohortní and [[cs-II 1
20:20, 14 April 2008 153 2 1 cs II Tabulka, intervalová.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Tabulka, intervalová'. This term or expression is defined at cs-II:Tabulka, intervalová and [ 1
20:20, 14 April 2008 153 1 1 cs II Tabulka.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Tabulka and cs-II:153 of the multilin 1
20:20, 14 April 2008 152 2 1 cs II Preference číslice.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Preference číslice'. This term or expression is defined at cs-II:Preference číslice and [[c 1
20:20, 14 April 2008 152 1 1 cs II Zaokrouhlené číslo.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Zaokrouhlené číslo'. This term or expression is defined at cs-II:Zaokrouhlené číslo and [ 1
20:20, 14 April 2008 151 8 1 cs II Extrapolace.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Extrapolace'. This term or expression is defined at cs-II:Extrapolace and cs-II:151 of the 1
20:20, 14 April 2008 151 7 1 cs II Interpolace.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Interpolace'. This term or expression is defined at cs-II:Interpolace and cs-II:151 of the 1
20:20, 14 April 2008 151 6 1 cs II Výpočet konečných diferencí.ogg (file) 23 KB Nicolas Brouard   1
20:20, 14 April 2008 151 4 1 cs II Metoda nejmenších čtverců.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard   1
20:20, 14 April 2008 151 3 1 cs II Analytické vyrovnání.ogg (file) 24 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Analytické vyrovnání'. This term or expression is defined at cs-II:Analytické vyrovnání a 1
20:20, 14 April 2008 151 2 1 cs II Grafické vyrovnání.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Grafické vyrovnání'. This term or expression is defined at cs-II:Grafické vyrovnání and [ 1
20:20, 14 April 2008 151 1 1 cs II Vyrovnání.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Vyrovnání'. This term or expression is defined at cs-II:Vyrovnání and cs-II:151 of the 1
20:20, 14 April 2008 150 7 1 cs II Náhodné kolísání.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Náhodné kolísání'. This term or expression is defined at cs-II:Náhodné kolísání and [ 1
20:20, 14 April 2008 150 6 1 cs II Nepravidelné kolísání.ogg (file) 23 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Nepravidelné kolísání'. This term or expression is defined at [[cs-II:Nepravidelné kolísání 1
20:20, 14 April 2008 150 5 1 cs II Sezónní kolísání.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Sezónní kolísání'. This term or expression is defined at cs-II:Sezónní kolísání and [ 1
20:20, 14 April 2008 150 4 1 cs II Cyklické kolísání.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Cyklické kolísání'. This term or expression is defined at cs-II:Cyklické kolísání and [ 1
20:20, 14 April 2008 150 3 1 cs II Kolísámí.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kolísámí'. This term or expression is defined at cs-II:Kolísámí and cs-II:150 of the 1
20:20, 14 April 2008 150 2 1 cs II Trend.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Trend'. This term or expression is defined at cs-II:Trend and cs-II:150 of the multilingual 1
20:20, 14 April 2008 150 1 1 cs II Časová řada.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Časová řada'. This term or expression is defined at cs-II:Časová řada and cs-II:150 o 1
20:20, 14 April 2008 144 4 1 cs II Složení.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Složení'. This term or expression is defined at cs-II:Složení and cs-II:144 of the mult 1
20:20, 14 April 2008 144 3 1 cs II Relativní četnost.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Relativní četnost'. This term or expression is defined at cs-II:Relativní četnost and [[cs- 1
20:20, 14 April 2008 144 2 1 cs II Absolutní četnost.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Absolutní četnost'. This term or expression is defined at cs-II:Absolutní četnost and [[cs- 1
20:20, 14 April 2008 144 1 1 cs II Rozdělení četností.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Rozdělení četností'. This term or expression is defined at cs-II:Rozdělení četností and 1
20:20, 14 April 2008 143 3 1 cs II Diskrétní.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Diskrétní'. This term or expression is defined at cs-II:Diskrétní and cs-II:143 of the 1
20:20, 14 April 2008 143 2 1 cs II Nespojitý.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Nespojitý'. This term or expression is defined at cs-II:Nespojitý and cs-II:143 of the mu 1
20:20, 14 April 2008 143 1 1 cs II Spojitý.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Spojitý'. This term or expression is defined at cs-II:Spojitý and cs-II:143 of the multil 1
20:20, 14 April 2008 142 4 1 cs II Percentil.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Percentil'. This term or expression is defined at cs-II:Percentil and cs-II:142 of the mult 1
20:20, 14 April 2008 142 3 1 cs II Decil.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Decil'. This term or expression is defined at cs-II:Decil and cs-II:142 of the multilingual 1
20:20, 14 April 2008 142 2 1 cs II Kvartil.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvartil'. This term or expression is defined at cs-II:Kvartil and cs-II:142 of the multilin 1
20:20, 14 April 2008 142 1 1 cs II Kvantil.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvantil'. This term or expression is defined at cs-II:Kvantil and cs-II:142 of the multilin 1
20:20, 14 April 2008 141 9 1 cs II Směrodatná odchylka.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Směrodatná odchylka'. This term or expression is defined at cs-II:Směrodatná odchylka and [ 1
20:20, 14 April 2008 141 8 2 cs II Rozptyl.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Rozptyl'. This term or expression is defined at cs-II:Rozptyl and cs-II:141 of the multilin 1
20:20, 14 April 2008 141 8 1 cs II Průměrná čtvercová odchylka.ogg (file) 23 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměrná čtvercová odchylka'. This term or expression is defined at [[cs-II:Průměrná čtver 1
First page
Last page