File list

From Demopædia
Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
20:20, 14 April 2008 141 7 1 cs II Průměrná odchylka.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměrná odchylka'. This term or expression is defined at cs-II:Průměrná odchylka and [[c 1
20:20, 14 April 2008 141 6 1 cs II Kvartilová odchylka.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvartilová odchylka'. This term or expression is defined at cs-II:Kvartilová odchylka and [[c 1
20:19, 14 April 2008 141 5 1 cs II Kvartilové rozpětí.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvartilové rozpětí'. This term or expression is defined at cs-II:Kvartilové rozpětí and [ 1
20:19, 14 April 2008 141 4 1 cs II Variační rozpětí.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Variační rozpětí'. This term or expression is defined at cs-II:Variační rozpětí and [[c 1
20:19, 14 April 2008 141 3 1 cs II Ukazatel měnlivosti.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel měnlivosti'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel měnlivosti and [[c 1
20:19, 14 April 2008 141 2 1 cs II Odchylka.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Odchylka'. This term or expression is defined at cs-II:Odchylka and cs-II:141 of the multil 1
20:19, 14 April 2008 141 1 1 cs II Měnlivost.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Měnlivost'. This term or expression is defined at cs-II:Měnlivost and cs-II:141 of the mu 1
20:19, 14 April 2008 140 8 1 cs II Modus.ogg (file) 11 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Modus'. This term or expression is defined at cs-II:Modus and cs-II:140 of the multilingual 1
20:19, 14 April 2008 140 7 1 cs II Série hodnot.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Série hodnot'. This term or expression is defined at cs-II:Série hodnot and cs-II:140 of 1
20:19, 14 April 2008 140 5 1 cs II Váha.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Váha'. This term or expression is defined at cs-II:Váha and cs-II:140 of the multilingual 1
20:19, 14 April 2008 140 4 1 cs II Vážený průměr.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Vážený průměr'. This term or expression is defined at cs-II:Vážený průměr and [[cs-II 1
20:19, 14 April 2008 140 3 1 cs II Geometrický průměr.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Geometrický průměr'. This term or expression is defined at cs-II:Geometrický průměr and [ 1
20:19, 14 April 2008 140 2 1 cs II Průměr, aritmetický.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměr, aritmetický'. This term or expression is defined at cs-II:Průměr, aritmetický and 1
20:19, 14 April 2008 140 1 1 cs II Průměr.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměr'. This term or expression is defined at cs-II:Průměr and cs-II:140 of the multil 1
20:19, 14 April 2008 138 7 1 cs II Fiktivní kohorta.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Fiktivní kohorta'. This term or expression is defined at cs-II:Fiktivní kohorta and [[cs-II:1 1
20:19, 14 April 2008 138 6 1 cs II Ukazatel kohortní.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel kohortní'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel kohortní and [[cs-II 1
20:19, 14 April 2008 138 5 1 cs II Ukazatel intervalový.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel intervalový'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel intervalový and [ 1
20:19, 14 April 2008 138 4 1 cs II Průměrný počet událostí.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměrný počet událostí'. This term or expression is defined at [[cs-II:Průměrný počet ud 1
20:19, 14 April 2008 138 3 1 cs II Konečná četnost.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Konečná četnost'. This term or expression is defined at cs-II:Konečná četnost and [[cs-II 1
20:19, 14 April 2008 138 2 1 cs II Časování.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Časování'. This term or expression is defined at cs-II:Časování and cs-II:138 of the 1
20:19, 14 April 2008 138 1 1 cs II Intenzita.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Intenzita'. This term or expression is defined at cs-II:Intenzita and cs-II:138 of the mult 1
20:19, 14 April 2008 137 5 1 cs II Okamžikový ukazatel.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Okamžikový ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Okamžikový ukazatel and [ 1
20:19, 14 April 2008 137 4 1 cs II Převedení na roční ukazatel.ogg (file) 24 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Převedení na roční ukazatel'. This term or expression is defined at [[cs-II:Převedení na roč 1
20:19, 14 April 2008 137 3 1 cs II Průměrný roční ukazatel.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměrný roční ukazatel'. This term or expression is defined at [[cs-II:Průměrný roční uk 1
20:19, 14 April 2008 137 2 1 cs II Roční ukazatel.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Roční ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Roční ukazatel and [[cs-II:137 1
20:19, 14 April 2008 137 1 1 cs II Období, pozorování.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Období, pozorování'. This term or expression is defined at cs-II:Období, pozorování and [ 1
20:19, 14 April 2008 136 8 1 cs II Hrubý ukazatel.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Hrubý ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Hrubý ukazatel and cs-II:136 1
20:19, 14 April 2008 136 7 1 cs II Srovnávací ukazatel.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Srovnávací ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Srovnávací ukazatel and [ 1
20:19, 14 April 2008 136 6 1 cs II Ukazatel zpřesněný.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel zpřesněný'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel zpřesněný and [ 1
20:19, 14 April 2008 136 4 1 cs II Definitivní ukazatel.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Definitivní ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Definitivní ukazatel and [ 1
20:19, 14 April 2008 136 3 1 cs II Ukazatel předběžný.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel předběžný'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel předběžný and 1
20:19, 14 April 2008 136 3 1 cs II Předběžný ukazatel.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Předběžný ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Předběžný ukazatel and 1
20:19, 14 April 2008 136 2 1 cs II Definitivní.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Definitivní'. This term or expression is defined at cs-II:Definitivní and cs-II:136 of th 1
20:19, 14 April 2008 136 1 1 cs II Předběžný.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Předběžný'. This term or expression is defined at cs-II:Předběžný and cs-II:136 of 1
20:19, 14 April 2008 135 9 1 cs II Míra kohortní.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra kohortní'. This term or expression is defined at cs-II:Míra kohortní and cs-II:135 1
20:19, 14 April 2008 135 8 1 cs II Míra intervalová.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra intervalová'. This term or expression is defined at cs-II:Míra intervalová and [[cs-II 1
20:19, 14 April 2008 135 7 1 cs II Člověkoroky.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Člověkoroky'. This term or expression is defined at cs-II:Člověkoroky and cs-II:135 of 1
20:19, 14 April 2008 135 6 1 cs II Průměrný stav obyvatelstva.ogg (file) 24 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměrný stav obyvatelstva'. This term or expression is defined at [[cs-II:Průměrný stav obyv 1
20:18, 14 April 2008 135 5 1 cs II Kvocient.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvocient'. This term or expression is defined at cs-II:Kvocient and cs-II:135 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 135 4 1 cs II Událost, výchozí.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Událost, výchozí'. This term or expression is defined at cs-II:Událost, výchozí and [[cs- 1
20:18, 14 April 2008 135 3 1 cs II Míra podle trvání.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra podle trvání'. This term or expression is defined at cs-II:Míra podle trvání and [[c 1
20:18, 14 April 2008 135 1 1 cs II Míra podle věku.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra podle věku'. This term or expression is defined at cs-II:Míra podle věku and [[cs-II:1 1
20:18, 14 April 2008 134 7 1 cs II Obecná míra.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Obecná míra'. This term or expression is defined at cs-II:Obecná míra and cs-II:134 of 1
20:18, 14 April 2008 134 6 1 cs II Specifická míra.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Specifická míra'. This term or expression is defined at cs-II:Specifická míra and [[cs-II:1 1
20:18, 14 April 2008 134 5 1 cs II Heterogenní.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Heterogenní'. This term or expression is defined at cs-II:Heterogenní and cs-II:134 of th 1
20:18, 14 April 2008 134 4 1 cs II Homogenní.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Homogenní'. This term or expression is defined at cs-II:Homogenní and cs-II:134 of the mu 1
20:18, 14 April 2008 134 3 1 cs II Vystaven riziku.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Vystaven riziku'. This term or expression is defined at cs-II:Vystaven riziku and cs-II:134 1
20:18, 14 April 2008 134 2 1 cs II Riziko.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Riziko'. This term or expression is defined at cs-II:Riziko and cs-II:134 of the multilingu 1
20:18, 14 April 2008 134 1 1 cs II Pravděpodobnost.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Pravděpodobnost'. This term or expression is defined at cs-II:Pravděpodobnost and [[cs-II:134 1
20:18, 14 April 2008 133 5 1 cs II Poměrné číslo intenzitní.ogg (file) 25 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Poměrné číslo intenzitní'. This term or expression is defined at [[cs-II:Poměrné číslo int 1
First page
Last page