File list

From Demopædia
Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
20:18, 14 April 2008 133 4 1 cs II Míra.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra'. This term or expression is defined at cs-II:Míra and cs-II:133 of the multilingual 1
20:18, 14 April 2008 133 3 1 cs II Procento.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Procento'. This term or expression is defined at cs-II:Procento and cs-II:133 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 133 2 2 cs II Podíl.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Podíl'. This term or expression is defined at cs-II:Podíl and cs-II:133 of the multilingu 1
20:18, 14 April 2008 133 2 1 cs II Poměrné číslo struktury.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Poměrné číslo struktury'. This term or expression is defined at [[cs-II:Poměrné číslo struk 1
20:18, 14 April 2008 133 1 1 cs II Poměrné číslo srovnávací.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Poměrné číslo srovnávací'. This term or expression is defined at [[cs-II:Poměrné číslo sr 1
20:18, 14 April 2008 132 9 1 cs II Ukazatel.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel and cs-II:132 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 132 8 1 cs II Základ.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Základ'. This term or expression is defined at cs-II:Základ and cs-II:132 of the multilin 1
20:18, 14 April 2008 132 7 1 cs II Index.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Index'. This term or expression is defined at cs-II:Index and cs-II:132 of the multilingual 1
20:18, 14 April 2008 132 6 1 cs II Zpracovaný výsledek.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Zpracovaný výsledek'. This term or expression is defined at cs-II:Zpracovaný výsledek and [ 1
20:18, 14 April 2008 132 4 1 cs II Poměrné číslo.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Poměrné číslo'. This term or expression is defined at cs-II:Poměrné číslo and [[cs-II:1 1
20:18, 14 April 2008 132 3 1 cs II Výpočet.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Výpočet'. This term or expression is defined at cs-II:Výpočet and cs-II:132 of the mult 1
20:18, 14 April 2008 132 2 1 cs II Syntéza.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Syntéza'. This term or expression is defined at cs-II:Syntéza and cs-II:132 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 132 1 1 cs II Analýza.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Analýza'. This term or expression is defined at cs-II:Analýza and cs-II:132 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 131 9 1 cs II Dílčí tabulka.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Dílčí tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Dílčí tabulka and [[cs-II:131 1
20:18, 14 April 2008 131 8 1 cs II Souhrnná tabulka.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Souhrnná tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Souhrnná tabulka and [[cs-II:1 1
20:18, 14 April 2008 131 7 1 cs II Kombinační tabulka.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kombinační tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Kombinační tabulka and [[c 1
20:18, 14 April 2008 131 6 1 cs II Znak kvalitativní.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Znak kvalitativní'. This term or expression is defined at cs-II:Znak kvalitativní and [[cs-II 1
20:18, 14 April 2008 131 5 1 cs II Proměnná.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Proměnná'. This term or expression is defined at cs-II:Proměnná and cs-II:131 of the mu 1
20:18, 14 April 2008 131 4 1 cs II Číselná tabulka.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Číselná tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Číselná tabulka and [[cs-II 1
20:18, 14 April 2008 131 3 1 cs II Absolutní číslo.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Absolutní číslo'. This term or expression is defined at cs-II:Absolutní číslo and [[cs-II 1
20:17, 14 April 2008 131 2 1 cs II Řada, absolutních čísel.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard   1
20:17, 14 April 2008 131 1 1 cs II Základní data.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Základní data'. This term or expression is defined at cs-II:Základní data and cs-II:131 1
20:17, 14 April 2008 130 9 1 cs II Statistické zpracování.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Statistické zpracování'. This term or expression is defined at [[cs-II:Statistické zpracování 1
20:17, 14 April 2008 130 8 1 cs II Skupina.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Skupina'. This term or expression is defined at cs-II:Skupina and cs-II:130 of the multilin 1
20:17, 14 April 2008 130 7 1 cs II Třídění.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Třídění'. This term or expression is defined at cs-II:Třídění and cs-II:130 of the 1
20:17, 14 April 2008 130 6 1 cs II Tabelování.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Tabelování'. This term or expression is defined at cs-II:Tabelování and cs-II:130 of th 1
20:17, 14 April 2008 130 5 1 cs II Kontrolovaný.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kontrolovaný'. This term or expression is defined at cs-II:Kontrolovaný and cs-II:130 of 1
20:17, 14 April 2008 130 4 1 cs II Shromážděný.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Shromážděný'. This term or expression is defined at cs-II:Shromážděný and cs-II:130 1
20:17, 14 April 2008 130 3 1 cs II Pozorování.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Pozorování'. This term or expression is defined at cs-II:Pozorování and cs-II:130 of th 1
20:17, 14 April 2008 130 2 1 cs II Číselný údaj.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Číselný údaj'. This term or expression is defined at cs-II:Číselný údaj and [[cs-II:130 1
20:17, 14 April 2008 130 1 1 cs II Demografická statistika.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Demografická statistika'. This term or expression is defined at cs-II:Demografická statistika 1
20:17, 14 April 2008 121 4 1 cs II Neoprávněný držitel.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Neoprávněný držitel'. This term or expression is defined at cs-II:Neoprávněný držitel a 1
20:17, 14 April 2008 121 2 1 cs II Nájemník.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Nájemník'. This term or expression is defined at cs-II:Nájemník and cs-II:121 of the mu 1
20:17, 14 April 2008 121 1 1 cs II Vlastník.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Vlastník'. This term or expression is defined at cs-II:Vlastník and cs-II:121 of the mult 1
20:17, 14 April 2008 120 7 1 cs II Byt, neobydlený.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Byt, neobydlený'. This term or expression is defined at cs-II:Byt, neobydlený and [[cs-II:120 1
20:17, 14 April 2008 120 6 1 cs II Byt, nedolidněný.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Byt, nedolidněný'. This term or expression is defined at cs-II:Byt, nedolidněný and [[cs-II 1
20:17, 14 April 2008 120 5 1 cs II Byt, přelidněný.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Byt, přelidněný'. This term or expression is defined at cs-II:Byt, přelidněný and [[cs-II 1
20:17, 14 April 2008 120 4 1 cs II Zalidněnost.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Zalidněnost'. This term or expression is defined at cs-II:Zalidněnost and cs-II:120 of th 1
20:17, 14 April 2008 120 3 1 cs II Obytná plocha.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Obytná plocha'. This term or expression is defined at cs-II:Obytná plocha and cs-II:120 o 1
20:17, 14 April 2008 120 2 1 cs II Místnost.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Místnost'. This term or expression is defined at cs-II:Místnost and cs-II:120 of the mult 1
20:17, 14 April 2008 116 5 1 cs II Ženská generace.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ženská generace'. This term or expression is defined at cs-II:Ženská generace and [[cs-II:1 1
20:17, 14 April 2008 116 4 1 cs II Mužská generace.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Mužská generace'. This term or expression is defined at cs-II:Mužská generace and [[cs-II:1 1
20:17, 14 April 2008 116 3 1 cs II Generace.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Generace'. This term or expression is defined at cs-II:Generace and cs-II:116 of the multil 1
20:17, 14 April 2008 116 2 1 cs II Kohorta.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kohorta'. This term or expression is defined at cs-II:Kohorta and cs-II:116 of the multilin 1
20:17, 14 April 2008 116 1 1 cs II Generace.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Generace'. This term or expression is defined at cs-II:Generace and cs-II:116 of the multil 1
20:17, 14 April 2008 115 2 1 cs II Jádro, rodiny.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Jádro, rodiny'. This term or expression is defined at cs-II:Jádro, rodiny and cs-II:115 o 1
20:17, 14 April 2008 115 1 1 cs II Statistická rodina.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Statistická rodina'. This term or expression is defined at cs-II:Statistická rodina and [[cs- 1
20:17, 14 April 2008 114 8 1 cs II Švagrovství.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Švagrovství'. This term or expression is defined at cs-II:Švagrovství and cs-II:114 of 1
20:17, 14 April 2008 114 7 1 cs II Potomstvo.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Potomstvo'. This term or expression is defined at cs-II:Potomstvo and cs-II:114 of the mult 1
20:17, 14 April 2008 114 5 1 cs II Filiace.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Filiace'. This term or expression is defined at cs-II:Filiace and cs-II:114 of the multilin 1
First page
Last page