File list

From Demopædia
Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
20:20, 14 April 2008 153 1 1 cs II Tabulka.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Tabulka and cs-II:153 of the multilin 1
20:18, 14 April 2008 134 2 1 cs II Riziko.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Riziko'. This term or expression is defined at cs-II:Riziko and cs-II:134 of the multilingu 1
20:17, 14 April 2008 116 2 1 cs II Kohorta.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kohorta'. This term or expression is defined at cs-II:Kohorta and cs-II:116 of the multilin 1
20:18, 14 April 2008 133 2 2 cs II Podíl.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Podíl'. This term or expression is defined at cs-II:Podíl and cs-II:133 of the multilingu 1
20:21, 14 April 2008 160 3 1 cs II Jednotka.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Jednotka'. This term or expression is defined at cs-II:Jednotka and cs-II:160 of the multil 1
20:19, 14 April 2008 140 1 1 cs II Průměr.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměr'. This term or expression is defined at cs-II:Průměr and cs-II:140 of the multil 1
20:19, 14 April 2008 135 7 1 cs II Člověkoroky.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Člověkoroky'. This term or expression is defined at cs-II:Člověkoroky and cs-II:135 of 1
20:14, 14 April 2008 101 2 1 cs II Struktura.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Struktura'. This term or expression is defined at cs-II:Struktura and cs-II:101 of the mult 1
20:17, 14 April 2008 116 1 1 cs II Generace.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Generace'. This term or expression is defined at cs-II:Generace and cs-II:116 of the multil 1
20:20, 14 April 2008 143 1 1 cs II Spojitý.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Spojitý'. This term or expression is defined at cs-II:Spojitý and cs-II:143 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 132 3 1 cs II Výpočet.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Výpočet'. This term or expression is defined at cs-II:Výpočet and cs-II:132 of the mult 1
20:21, 14 April 2008 162 2 1 cs II Stratům.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Stratům'. This term or expression is defined at cs-II:Stratům and cs-II:162 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 135 5 1 cs II Kvocient.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvocient'. This term or expression is defined at cs-II:Kvocient and cs-II:135 of the multil 1
20:17, 14 April 2008 116 3 1 cs II Generace.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Generace'. This term or expression is defined at cs-II:Generace and cs-II:116 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 132 9 1 cs II Ukazatel.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel and cs-II:132 of the multil 1
20:17, 14 April 2008 130 7 1 cs II Třídění.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Třídění'. This term or expression is defined at cs-II:Třídění and cs-II:130 of the 1
20:18, 14 April 2008 134 4 1 cs II Homogenní.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Homogenní'. This term or expression is defined at cs-II:Homogenní and cs-II:134 of the mu 1
20:19, 14 April 2008 141 1 1 cs II Měnlivost.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Měnlivost'. This term or expression is defined at cs-II:Měnlivost and cs-II:141 of the mu 1
20:16, 14 April 2008 112 2 1 cs II Rodiče.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Rodiče'. This term or expression is defined at cs-II:Rodiče and cs-II:112 of the multilin 1
20:18, 14 April 2008 134 7 1 cs II Obecná míra.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Obecná míra'. This term or expression is defined at cs-II:Obecná míra and cs-II:134 of 1
20:20, 14 April 2008 142 2 1 cs II Kvartil.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvartil'. This term or expression is defined at cs-II:Kvartil and cs-II:142 of the multilin 1
20:20, 14 April 2008 154 1 1 cs II Odhadovat.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Odhadovat'. This term or expression is defined at cs-II:Odhadovat and cs-II:154 of the mult 1
20:19, 14 April 2008 141 2 1 cs II Odchylka.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Odchylka'. This term or expression is defined at cs-II:Odchylka and cs-II:141 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 133 3 1 cs II Procento.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Procento'. This term or expression is defined at cs-II:Procento and cs-II:133 of the multil 1
20:19, 14 April 2008 136 1 1 cs II Předběžný.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Předběžný'. This term or expression is defined at cs-II:Předběžný and cs-II:136 of 1
20:17, 14 April 2008 121 1 1 cs II Vlastník.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Vlastník'. This term or expression is defined at cs-II:Vlastník and cs-II:121 of the mult 1
20:21, 14 April 2008 155 3 1 cs II Kartogram.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kartogram'. This term or expression is defined at cs-II:Kartogram and cs-II:155 of the mult 1
20:17, 14 April 2008 121 2 1 cs II Nájemník.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Nájemník'. This term or expression is defined at cs-II:Nájemník and cs-II:121 of the mu 1
20:21, 14 April 2008 162 5 1 cs II Podvýběr.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Podvýběr'. This term or expression is defined at cs-II:Podvýběr and cs-II:162 of the mu 1
20:15, 14 April 2008 104 6 1 cs II Biometrie.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Biometrie'. This term or expression is defined at cs-II:Biometrie and cs-II:104 of the mult 1
20:14, 14 April 2008 101 4 1 cs II Populace.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Populace'. This term or expression is defined at cs-II:Populace and cs-II:101 of the multil 1
20:16, 14 April 2008 110 3 1 cs II Domácnost.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Domácnost'. This term or expression is defined at cs-II:Domácnost and cs-II:110 of the mu 1
20:18, 14 April 2008 132 1 1 cs II Analýza.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Analýza'. This term or expression is defined at cs-II:Analýza and cs-II:132 of the multil 1
10:22, 5 September 2017 Edit-copy green.svg (file) 15 KB Nicolas Brouard from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edit-copy_green.svg 1
20:17, 14 April 2008 130 4 1 cs II Shromážděný.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Shromážděný'. This term or expression is defined at cs-II:Shromážděný and cs-II:130 1
20:19, 14 April 2008 140 7 1 cs II Série hodnot.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Série hodnot'. This term or expression is defined at cs-II:Série hodnot and cs-II:140 of 1
17:46, 7 April 2008 101 4 1 pl I mieszkańcy.ogg (file) 15 KB NBBot 101_4_1_pl_I_mieszkańcy 1
20:20, 14 April 2008 141 8 2 cs II Rozptyl.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Rozptyl'. This term or expression is defined at cs-II:Rozptyl and cs-II:141 of the multilin 1
20:19, 14 April 2008 138 1 1 cs II Intenzita.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Intenzita'. This term or expression is defined at cs-II:Intenzita and cs-II:138 of the mult 1
20:17, 14 April 2008 114 7 1 cs II Potomstvo.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Potomstvo'. This term or expression is defined at cs-II:Potomstvo and cs-II:114 of the mult 1
20:16, 14 April 2008 111 9 1 cs II Hlavní rodina.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Hlavní rodina'. This term or expression is defined at cs-II:Hlavní rodina and cs-II:111 o 1
20:17, 14 April 2008 120 4 1 cs II Zalidněnost.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Zalidněnost'. This term or expression is defined at cs-II:Zalidněnost and cs-II:120 of th 1
20:17, 14 April 2008 114 8 1 cs II Švagrovství.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Švagrovství'. This term or expression is defined at cs-II:Švagrovství and cs-II:114 of 1
20:15, 14 April 2008 103 3 1 cs II Rušivý jev.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Rušivý jev'. This term or expression is defined at cs-II:Rušivý jev and cs-II:103 of th 1
20:18, 14 April 2008 134 3 1 cs II Vystaven riziku.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Vystaven riziku'. This term or expression is defined at cs-II:Vystaven riziku and cs-II:134 1
20:19, 14 April 2008 136 2 1 cs II Definitivní.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Definitivní'. This term or expression is defined at cs-II:Definitivní and cs-II:136 of th 1
20:17, 14 April 2008 131 1 1 cs II Základní data.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Základní data'. This term or expression is defined at cs-II:Základní data and cs-II:131 1
20:19, 14 April 2008 138 2 1 cs II Časování.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Časování'. This term or expression is defined at cs-II:Časování and cs-II:138 of the 1
20:21, 14 April 2008 155 9 1 cs II Sloupkový graf.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Sloupkový graf'. This term or expression is defined at cs-II:Sloupkový graf and cs-II:155 1
20:21, 14 April 2008 161 5 1 cs II Rozsah výběru.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Rozsah výběru'. This term or expression is defined at cs-II:Rozsah výběru and cs-II:161 1
First page
Last page