File list

From Demopædia
Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
20:17, 14 April 2008 130 8 1 cs II Skupina.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Skupina'. This term or expression is defined at cs-II:Skupina and cs-II:130 of the multilin 1
20:17, 14 April 2008 130 9 1 cs II Statistické zpracování.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Statistické zpracování'. This term or expression is defined at [[cs-II:Statistické zpracování 1
20:17, 14 April 2008 131 1 1 cs II Základní data.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Základní data'. This term or expression is defined at cs-II:Základní data and cs-II:131 1
20:17, 14 April 2008 131 2 1 cs II Řada, absolutních čísel.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard   1
20:18, 14 April 2008 131 3 1 cs II Absolutní číslo.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Absolutní číslo'. This term or expression is defined at cs-II:Absolutní číslo and [[cs-II 1
20:18, 14 April 2008 131 4 1 cs II Číselná tabulka.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Číselná tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Číselná tabulka and [[cs-II 1
20:18, 14 April 2008 131 5 1 cs II Proměnná.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Proměnná'. This term or expression is defined at cs-II:Proměnná and cs-II:131 of the mu 1
20:18, 14 April 2008 131 6 1 cs II Znak kvalitativní.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Znak kvalitativní'. This term or expression is defined at cs-II:Znak kvalitativní and [[cs-II 1
20:18, 14 April 2008 131 7 1 cs II Kombinační tabulka.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kombinační tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Kombinační tabulka and [[c 1
20:18, 14 April 2008 131 8 1 cs II Souhrnná tabulka.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Souhrnná tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Souhrnná tabulka and [[cs-II:1 1
20:18, 14 April 2008 131 9 1 cs II Dílčí tabulka.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Dílčí tabulka'. This term or expression is defined at cs-II:Dílčí tabulka and [[cs-II:131 1
20:18, 14 April 2008 132 1 1 cs II Analýza.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Analýza'. This term or expression is defined at cs-II:Analýza and cs-II:132 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 132 2 1 cs II Syntéza.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Syntéza'. This term or expression is defined at cs-II:Syntéza and cs-II:132 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 132 3 1 cs II Výpočet.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Výpočet'. This term or expression is defined at cs-II:Výpočet and cs-II:132 of the mult 1
20:18, 14 April 2008 132 4 1 cs II Poměrné číslo.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Poměrné číslo'. This term or expression is defined at cs-II:Poměrné číslo and [[cs-II:1 1
20:18, 14 April 2008 132 6 1 cs II Zpracovaný výsledek.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Zpracovaný výsledek'. This term or expression is defined at cs-II:Zpracovaný výsledek and [ 1
20:18, 14 April 2008 132 7 1 cs II Index.ogg (file) 12 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Index'. This term or expression is defined at cs-II:Index and cs-II:132 of the multilingual 1
20:18, 14 April 2008 132 8 1 cs II Základ.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Základ'. This term or expression is defined at cs-II:Základ and cs-II:132 of the multilin 1
20:18, 14 April 2008 132 9 1 cs II Ukazatel.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel and cs-II:132 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 133 1 1 cs II Poměrné číslo srovnávací.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Poměrné číslo srovnávací'. This term or expression is defined at [[cs-II:Poměrné číslo sr 1
20:18, 14 April 2008 133 2 1 cs II Poměrné číslo struktury.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Poměrné číslo struktury'. This term or expression is defined at [[cs-II:Poměrné číslo struk 1
20:18, 14 April 2008 133 2 2 cs II Podíl.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Podíl'. This term or expression is defined at cs-II:Podíl and cs-II:133 of the multilingu 1
20:18, 14 April 2008 133 3 1 cs II Procento.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Procento'. This term or expression is defined at cs-II:Procento and cs-II:133 of the multil 1
20:18, 14 April 2008 133 4 1 cs II Míra.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra'. This term or expression is defined at cs-II:Míra and cs-II:133 of the multilingual 1
20:18, 14 April 2008 133 5 1 cs II Poměrné číslo intenzitní.ogg (file) 25 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Poměrné číslo intenzitní'. This term or expression is defined at [[cs-II:Poměrné číslo int 1
20:18, 14 April 2008 134 1 1 cs II Pravděpodobnost.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Pravděpodobnost'. This term or expression is defined at cs-II:Pravděpodobnost and [[cs-II:134 1
20:18, 14 April 2008 134 2 1 cs II Riziko.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Riziko'. This term or expression is defined at cs-II:Riziko and cs-II:134 of the multilingu 1
20:18, 14 April 2008 134 3 1 cs II Vystaven riziku.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Vystaven riziku'. This term or expression is defined at cs-II:Vystaven riziku and cs-II:134 1
20:18, 14 April 2008 134 4 1 cs II Homogenní.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Homogenní'. This term or expression is defined at cs-II:Homogenní and cs-II:134 of the mu 1
20:18, 14 April 2008 134 5 1 cs II Heterogenní.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Heterogenní'. This term or expression is defined at cs-II:Heterogenní and cs-II:134 of th 1
20:18, 14 April 2008 134 6 1 cs II Specifická míra.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Specifická míra'. This term or expression is defined at cs-II:Specifická míra and [[cs-II:1 1
20:18, 14 April 2008 134 7 1 cs II Obecná míra.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Obecná míra'. This term or expression is defined at cs-II:Obecná míra and cs-II:134 of 1
20:18, 14 April 2008 135 1 1 cs II Míra podle věku.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra podle věku'. This term or expression is defined at cs-II:Míra podle věku and [[cs-II:1 1
20:18, 14 April 2008 135 3 1 cs II Míra podle trvání.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra podle trvání'. This term or expression is defined at cs-II:Míra podle trvání and [[c 1
20:18, 14 April 2008 135 4 1 cs II Událost, výchozí.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Událost, výchozí'. This term or expression is defined at cs-II:Událost, výchozí and [[cs- 1
20:18, 14 April 2008 135 5 1 cs II Kvocient.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvocient'. This term or expression is defined at cs-II:Kvocient and cs-II:135 of the multil 1
20:19, 14 April 2008 135 6 1 cs II Průměrný stav obyvatelstva.ogg (file) 24 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Průměrný stav obyvatelstva'. This term or expression is defined at [[cs-II:Průměrný stav obyv 1
20:19, 14 April 2008 135 7 1 cs II Člověkoroky.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Člověkoroky'. This term or expression is defined at cs-II:Člověkoroky and cs-II:135 of 1
20:19, 14 April 2008 135 8 1 cs II Míra intervalová.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra intervalová'. This term or expression is defined at cs-II:Míra intervalová and [[cs-II 1
20:19, 14 April 2008 135 9 1 cs II Míra kohortní.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Míra kohortní'. This term or expression is defined at cs-II:Míra kohortní and cs-II:135 1
20:19, 14 April 2008 136 1 1 cs II Předběžný.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Předběžný'. This term or expression is defined at cs-II:Předběžný and cs-II:136 of 1
20:19, 14 April 2008 136 2 1 cs II Definitivní.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Definitivní'. This term or expression is defined at cs-II:Definitivní and cs-II:136 of th 1
20:19, 14 April 2008 136 3 1 cs II Předběžný ukazatel.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Předběžný ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Předběžný ukazatel and 1
20:19, 14 April 2008 136 3 1 cs II Ukazatel předběžný.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel předběžný'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel předběžný and 1
20:19, 14 April 2008 136 4 1 cs II Definitivní ukazatel.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Definitivní ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Definitivní ukazatel and [ 1
20:19, 14 April 2008 136 6 1 cs II Ukazatel zpřesněný.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ukazatel zpřesněný'. This term or expression is defined at cs-II:Ukazatel zpřesněný and [ 1
20:19, 14 April 2008 136 7 1 cs II Srovnávací ukazatel.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Srovnávací ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Srovnávací ukazatel and [ 1
20:19, 14 April 2008 136 8 1 cs II Hrubý ukazatel.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Hrubý ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Hrubý ukazatel and cs-II:136 1
20:19, 14 April 2008 137 1 1 cs II Období, pozorování.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Období, pozorování'. This term or expression is defined at cs-II:Období, pozorování and [ 1
20:19, 14 April 2008 137 2 1 cs II Roční ukazatel.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Roční ukazatel'. This term or expression is defined at cs-II:Roční ukazatel and [[cs-II:137 1
First page
Last page