File list

From Demopædia
Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Next page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
20:16, 14 April 2008 110 6 1 cs II Jednočlenná domácnost.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Jednočlenná domácnost'. This term or expression is defined at cs-II:Jednočlenná domácnost 1
20:16, 14 April 2008 110 5 1 cs II Ústavní domácnost.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ústavní domácnost'. This term or expression is defined at cs-II:Ústavní domácnost and [[c 1
20:16, 14 April 2008 110 4 1 cs II Soukromá domácnost.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Soukromá domácnost'. This term or expression is defined at cs-II:Soukromá domácnost and [[c 1
20:16, 14 April 2008 110 3 1 cs II Domácnost.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Domácnost'. This term or expression is defined at cs-II:Domácnost and cs-II:110 of the mu 1
20:16, 14 April 2008 110 2 2 cs II Osoba.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Osoba'. This term or expression is defined at cs-II:Osoba and cs-II:110 of the multilingual 1
20:15, 14 April 2008 110 2 1 cs II Jedinec.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Jedinec'. This term or expression is defined at cs-II:Jedinec and cs-II:110 of the multilin 1
20:15, 14 April 2008 110 1 1 cs II Statistická jednotka.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Statistická jednotka'. This term or expression is defined at cs-II:Statistická jednotka and [ 1
20:15, 14 April 2008 105 2 1 cs II Populační politika.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Populační politika'. This term or expression is defined at cs-II:Populační politika and [[c 1
20:15, 14 April 2008 105 1 1 cs II Demografická teorie.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Demografická teorie'. This term or expression is defined at cs-II:Demografická teorie and [[c 1
20:15, 14 April 2008 104 6 1 cs II Biometrie.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Biometrie'. This term or expression is defined at cs-II:Biometrie and cs-II:104 of the mult 1
20:15, 14 April 2008 104 5 1 cs II Lidská ekologie.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Lidská ekologie'. This term or expression is defined at cs-II:Lidská ekologie and [[cs-II:104 1
20:15, 14 April 2008 104 4 1 cs II Populační genetika.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Populační genetika'. This term or expression is defined at cs-II:Populační genetika and [[c 1
20:15, 14 April 2008 104 3 1 cs II Kvalitativní demografie.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kvalitativní demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Kvalitativní demografie 1
20:15, 14 April 2008 104 2 1 cs II Sociální demografie.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Sociální demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Sociální demografie and [ 1
20:15, 14 April 2008 104 1 1 cs II Ekonomická demografie.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Ekonomická demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Ekonomická demografie and 1
20:15, 14 April 2008 103 5 2 cs II Intervalová analýza.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Intervalová analýza'. This term or expression is defined at cs-II:Intervalová analýza and [ 1
20:15, 14 April 2008 103 5 1 cs II Transversální analýza.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Transversální analýza'. This term or expression is defined at cs-II:Transversální analýza 1
20:15, 14 April 2008 103 4 3 cs II Kohortní analýza.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Kohortní analýza'. This term or expression is defined at cs-II:Kohortní analýza and [[cs-II 1
20:15, 14 April 2008 103 4 2 cs II Generační analýza.ogg (file) 19 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Generační analýza'. This term or expression is defined at cs-II:Generační analýza and [[c 1
20:15, 14 April 2008 103 4 1 cs II Longitudinální analýza.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Longitudinální analýza'. This term or expression is defined at [[cs-II:Longitudinální analýza 1
20:15, 14 April 2008 103 3 1 cs II Rušivý jev.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Rušivý jev'. This term or expression is defined at cs-II:Rušivý jev and cs-II:103 of th 1
20:15, 14 April 2008 103 2 1 cs II Demografický jev.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Demografický jev'. This term or expression is defined at cs-II:Demografický jev and [[cs-II:1 1
20:15, 14 April 2008 103 1 1 cs II Demografická analýza.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Demografická analýza'. This term or expression is defined at cs-II:Demografická analýza and 1
20:15, 14 April 2008 102 9 1 cs II Formální demografie.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Formální demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Formální demografie and [ 1
20:15, 14 April 2008 102 7 1 cs II Demografická studie.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Demografická studie'. This term or expression is defined at cs-II:Demografická studie and [[c 1
20:15, 14 April 2008 102 6 1 cs II Matematická demografie.ogg (file) 22 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Matematická demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Matematická demografie a 1
20:15, 14 April 2008 102 5 1 cs II Teoretická demografie.ogg (file) 20 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Teoretická demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Teoretická demografie and 1
20:15, 14 April 2008 102 4 1 cs II Statistika obyvatelstva.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Statistika obyvatelstva'. This term or expression is defined at cs-II:Statistika obyvatelstva a 1
20:15, 14 April 2008 102 3 1 cs II Popisná demografie.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Popisná demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Popisná demografie and [[cs- 1
20:15, 14 April 2008 102 2 1 cs II Paleodemografíe.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Paleodemografíe'. This term or expression is defined at cs-II:Paleodemografíe and [[cs-II:102 1
20:15, 14 April 2008 102 1 1 cs II Historická demografie.ogg (file) 21 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Historická demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Historická demografie and 1
20:15, 14 April 2008 102 10 1 cs II Populační studia.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Populační studia'. This term or expression is defined at cs-II:Populační studia and [[cs-II 1
20:15, 14 April 2008 101 7 1 cs II Počet.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Počet'. This term or expression is defined at cs-II:Počet and cs-II:101 of the multilingu 1
20:15, 14 April 2008 101 6 1 cs II Část populace.ogg (file) 18 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Část populace'. This term or expression is defined at cs-II:Část populace and cs-II:101 1
20:15, 14 April 2008 101 5 1 cs II Obyvatelstvo.ogg (file) 17 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Obyvatelstvo'. This term or expression is defined at cs-II:Obyvatelstvo and cs-II:101 of th 1
20:14, 14 April 2008 101 4 1 cs II Populace.ogg (file) 15 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Populace'. This term or expression is defined at cs-II:Populace and cs-II:101 of the multil 1
20:14, 14 April 2008 101 3 1 cs II Soubor.ogg (file) 13 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Soubor'. This term or expression is defined at cs-II:Soubor and cs-II:101 of the multilingu 1
20:14, 14 April 2008 101 2 1 cs II Struktura.ogg (file) 14 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Struktura'. This term or expression is defined at cs-II:Struktura and cs-II:101 of the mult 1
20:14, 14 April 2008 101 1 1 cs II Demografie.ogg (file) 16 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= {{en|Sound recording of the Czech pronunciation of the term or expression 'Demografie'. This term or expression is defined at cs-II:Demografie and cs-II:101 of the mu 1
16:27, 14 April 2008 Panneau travaux.png (file) 2 KB Nicolas Brouard   1
19:50, 11 April 2008 GreenCopyleft.svg (file) 1 KB NBBot == Summary == {{Information |Description = {{en|Reversed copyright symbol (ɔ in a full circle) drawn in SVG..}} {{es|Logotipo del símbolo Copyleft, consistente en un un símbolo de Copyright con la C dada la vuelta.}} {{sv|Spegelvänd copyrightsymbol, r 1
19:47, 11 April 2008 Heckert GNU white.svg (file) 34 KB NBBot {{Information |Description=A Bold GNU Head |Source=[http://www.gnu.org/graphics/heckert_gnu.html gnu.org] |Date=12 décembre 2005 |Author=Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com> |Permission=Free art license }} ==License== {{FAL}} [[Category:Copyright-Cop 1
02:02, 11 April 2008 101 8 1 de II Bevölkerungswissenschaft im weiteren Sinne.ogg (file) 28 KB Nicolas Brouard {{Information |Description= Audio pronunciation of the term 'Bevölkerungswissenschaft im weiteren Sinne' in Brazilian Portuguese. |Source= Self, recorded using the program 'Sktooka'. |Date= October 2007 |Author= [[User:Michael Engberding|Michael Engberdi 1
17:46, 7 April 2008 101 4 1 pl I mieszkańcy.ogg (file) 15 KB NBBot 101_4_1_pl_I_mieszkańcy 1
17:53, 28 March 2008 Logo-ined.gif (file) 2 KB DMPSysop   1
17:25, 11 November 2007 Cc-sa white.svg (file) 4 KB Nicolas Brouard Taken from http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cc-sa_white.svg 1
17:23, 11 November 2007 Cc-by new white.svg (file) 5 KB Nicolas Brouard Taken from http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cc-by_new_white.svg 1
17:21, 11 November 2007 Diamond-caution.svg (file) 2 KB Nicolas Brouard Taken from http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Diamond-caution.svg 1
17:18, 11 November 2007 CC some rights reserved.svg (file) 22 KB Nicolas Brouard Taken from http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:CC_some_rights_reserved.svg 1
18:35, 4 November 2007 101 1 1 pt I Demografia.ogg (file) 108 KB Nicolas Brouard Demografia word pronounced by Ricardo Ojima Brazilian Portuguese 1
First page
Next page
Last page